エアコン (UA値0.23) |
坪 | 価格(円) |
28 | 25,800,000 | |
32 | 27,550,000 | |
36 | 30,200,000 | |
40 | 33,400,000 |
全館空調 (UA値0.23) |
坪 | 価格(円) |
28 | 27,600,000 | |
32 | 29,350,000 | |
36 | 32,000,000 | |
40 | 35,150,000 |
全館空調 (UA値0.34) |
坪 | 価格(円) |
28 | 26,500,000 | |
32 | 28,100,000 | |
36 | 30,600,000 | |
40 | 33,600,000 |
エアコン (UA値0.23) |
坪 | 価格(円) |
26 | 28,200,000 | |
30 | 31,100,000 | |
34 | 33,600,000 | |
38 | 35,700,000 |
全館空調 (UA値0.23) |
坪 | 価格(円) |
26 | 30,000,000 | |
30 | 32,900,000 | |
34 | 35,400,000 | |
38 | 39,300,000 |
全館空調 (UA値0.34) |
坪 | 価格(円) |
26 | 27,100,000 | |
30 | 31,650,000 | |
34 | 34,150,000 | |
38 | 37,700,000 |
付加断熱ありの場合は、全館空調を選択してください
※金額に含まれないもの
地盤改良、外構(土間コンクリート、カーポート等)、火災保険、ローン手数料、登記費用