| エアコン (UA値0.23) |
坪 | 価格(円) |
| 28 | 30,100,000 | |
| 32 | 33,800,000 | |
| 36 | 37,300,000 | |
| 40 | 41,100,000 |
| 全館空調 (UA値0.23) |
坪 | 価格(円) |
| 28 | 31,900,000 | |
| 32 | 35,600,000 | |
| 36 | 39,100,000 | |
| 40 | 42,900,000 |
| 全館空調 (UA値0.34) |
坪 | 価格(円) |
| 28 | 30,800,000 | |
| 32 | 34,500,000 | |
| 36 | 38,000,000 | |
| 40 | 41,800,000 |
| エアコン (UA値0.23) |
坪 | 価格(円) |
| 26 | 30,700,000 | |
| 30 | 33,600,000 | |
| 34 | 37,650,000 | |
| 38 | 42,000,000 |
| 全館空調 (UA値0.23) |
坪 | 価格(円) |
| 26 | 32,500,000 | |
| 30 | 36,600,000 | |
| 34 | 40,650,000 | |
| 38 | 44,800,000 |
| 全館空調 (UA値0.34) |
坪 | 価格(円) |
| 26 | 31,400,000 | |
| 30 | 35,400,000 | |
| 34 | 39,450,000 | |
| 38 | 43,300,000 |
付加断熱ありの場合は、全館空調を選択してください
※金額に含まれないもの
地盤改良、外構(土間コンクリート、カーポート等)、火災保険、ローン手数料、登記費用